Rank TITLE Avg./day Visits (pageviews) Details
total today
1.  -19.0% Horoscopes Astro-Seek 167753.18 17549871 82732 (308976)
2.  -36.5% Najdise.cz 14358.60 1497388 5551 (25975)
3.   -7.1% GoodGame Empire 8241.83 3250829 4662 (6290)
4.  -23.4% Transport tatabáze a fotogalerie 7370.07 44915725 3438 (40195)
5.    8.6% Doctors in Czech republic 3484.80 7036024 2303 (3031)
6.  -23.8% Profile 3380.98 61890 1568 (4105)
7.  -21.7% Free Games Max 2411.96 3614144 1149 (1651)
8.   -2.4% Big Farm 1127.91 243789 670 (932)
9.   -4.9% Informační portál lékařů ČR 934.84 6981396 541 (723)
10.   26.6% Volnejflek 682.64 10391871 526 (975)
11.  -29.3% Rail database and photogallery 678.43 7397658 292 (2083)
12.   61.3% Jobs in Slovakia 645.84 3048753 634 (812)
13.  -22.2% Informačný portál lekárov SR 631.38 1654526 299 (379)
14.  -21.0% SuperGames.cz - free online games 567.50 25823586 273 (791)
15.   23.1% Heat Pumps I Regulus spol, s.r.o. 457.76 744387 343 (673)
16.  -26.0% Hry online hry 428.72 42442272 193 (937)
17.   -6.8% Sms zdarma do všech sítí 269.69 2738094 153 (511)
18.  -17.4% Pôžičky na Pozickovo.sk 242.48 959252 122 (361)
19.  -17.0% TOPlist 235.52 2454581 119 (175)
20.  -16.8% delta@gagmail.com 234.86 79387 119 (175)
21.  -33.9% Oyun Oyna 221.32 255289 89 (262)
22.   -0.9% istanbul flughafen transfer 213.83 165275 129 (142)
23.  -25.7% Web Games 207.79 12010 94 (125)
24.  -23.2% Ponuka práce na Slovensku 177.43 2468694 83 (111)
25.   -4.8% Katalog firem TOP99 157.06 1827408 91 (168)
26.  -25.6% dzI/Ove virtuálne impérium 147.86 16949 67 (1624)
27.  -23.7% diskusneforum.sk 146.41 13779 68 (1135)
28.  -26.7% Business Catalog 125.51 30775924 56 (109)
29.  -90.9% TIPOS Extraliga live 108.16 13681 6 (7)
30.  -25.1% Rezervační systém 107.51 297690 49 (107)
31.   12.3% Car plate frames 99.49 154751 68 (183)
32.  -28.8% Katalog ubytování v ČR 99.23 430114 43 (63)
33.  -43.3% Tamil cinema Latest news 98.57 725280 34 (35)
34.  -34.5% Hyundai club Slovakia 95.29 217541 38 (67)
35.  -13.8% Free Betting Tips 87.66 2059102 46 (65)
36.  -69.9% Katalóg ubytovania na Slovensku 76.49 161895 14 (20)
37.   27.1% Thinkingfunda 76.23 114519 59 (61)
38.    4.3% Passenger transport of Sevastopol 72.42 468251 46 (151)
39.  -29.4% hastane randevu alma 72.15 358755 31 (43)
40.  -30.2% Shakes and Fidget spiel 68.21 110979 29 (39)
41.  -27.8% WPS DEFAULT PiN GENERATOR 63.74 707396 28 (47)
42.   57.2% Stal konstrukcyjna 62.69 3651281 60 (76)
43.   -2.4% eurosportschannel 58.88 20070 35 (35)
44.  -32.7% Finstart.cz - půjčky a investice 56.12 403237 23 (72)
45.  -84.4% ALU.PLAST s.r.o. - Fensterkaplice 52.70 100204 5 (7)
46.  -72.8% Goodgame Empire 48.23 48991696 8 (9)
47.   227.6% FREE CARDSHARING SERVER | FREE CCCAM SER 46.13 10815 92 (93)
48.   33.4% pesak 43.11 951077 35 (35)
49.  -16.7% Car frame plate 3D Slovakia 37.46 65042 19 (45)
50.  -100.0% otobüs saatleri 37.33 348858 0 (0)