Rank TITLE Avg./day Visits (pageviews) Details
total today
1.  -20.9% Horoscopes Astro-Seek 167009.18 17704304 82666 (304000)
2.  -31.6% Najdise.cz 14027.37 1509216 6000 (28561)
3.   -6.4% GoodGame Empire 8522.70 3259977 4991 (7014)
4.  -23.4% Transport tatabáze a fotogalerie 7366.58 44923415 3531 (44006)
5.  -17.2% Profile 3342.72 65101 1732 (3964)
6.  -77.5% Doctors in Czech republic 3039.14 7037027 428 (609)
7.  -18.4% Free Games Max 2386.98 3616494 1219 (1781)
8.   -1.4% Big Farm 1130.28 244957 697 (941)
9.  -74.6% Informační portál lékařů ČR 829.71 6981720 132 (175)
10.   70.9% Jobs in Slovakia 730.57 3050009 781 (923)
11.  -29.2% Rail database and photogallery 686.77 7398397 304 (2053)
12.  -16.2% Volnejflek 626.06 10392390 328 (652)
13.  -66.4% Informačný portál lekárov SR 571.11 1654817 120 (175)
14.  -36.5% SuperGames.cz - free online games 559.31 25824102 222 (706)
15.   13.4% Heat Pumps I Regulus spol, s.r.o. 448.23 744777 318 (472)
16.  -25.0% Hry online hry 430.79 42442733 202 (1012)
17.   -7.6% Sms zdarma do všech sítí 269.88 2738385 156 (510)
18.   28.4% TOPlist 247.72 2454902 199 (289)
19.   28.6% delta@gagmail.com 247.33 79707 199 (291)
20.  -55.7% Pôžičky na Pozickovo.sk 223.98 959391 62 (153)
21.  -36.6% Oyun Oyna 219.26 255494 87 (394)
22.   -4.3% istanbul flughafen transfer 213.76 165491 128 (138)
23.  -35.1% Web Games 192.12 12163 78 (88)
24.  -53.5% Ponuka práce na Slovensku 168.51 2468805 49 (107)
25.  -28.7% Katalog firem TOP99 150.15 1827518 67 (133)
26.  -15.3% diskusneforum.sk 149.10 13940 79 (1591)
27.   -5.9% dzI/Ove virtuálne impérium 147.79 17106 87 (1697)
28.  -17.5% Business Catalog 126.02 30776046 65 (103)
29.  -43.6% Rezervační systém 104.91 297780 37 (69)
30.  -43.3% Katalog ubytování v ČR 98.62 430204 35 (67)
31.  -11.6% Tamil cinema Latest news 97.70 725387 54 (54)
32.  -88.3% TIPOS Extraliga live 95.60 13700 7 (10)
33.  -35.0% Car plate frames 93.50 154838 38 (111)
34.  -22.1% Hyundai club Slovakia 92.32 217624 45 (160)
35.    5.2% Free Betting Tips 85.11 2059179 56 (78)
36.  -25.9% Thinkingfunda 77.63 114615 36 (36)
37.  -75.1% Katalóg ubytovania na Slovensku 76.98 161922 12 (68)
38.   -8.3% Passenger transport of Sevastopol 71.47 468312 41 (106)
39.   -5.5% Shakes and Fidget spiel 69.37 111054 41 (51)
40.  -18.6% hastane randevu alma 68.72 358816 35 (60)
41.    6.2% WPS DEFAULT PiN GENERATOR 63.21 707460 42 (98)
42.   -5.4% Stal konstrukcyjna 60.85 3651334 36 (56)
43.    5.1% eurosportschannel 60.85 20133 40 (40)
44.  -55.5% Finstart.cz - půjčky a investice 53.90 403269 15 (60)
45.  -75.3% FREE CARDSHARING SERVER | FREE CCCAM SER 45.24 10843 7 (7)
46.  -10.4% pesak 44.59 951124 25 (25)
47.  -92.5% ALU.PLAST s.r.o. - Fensterkaplice 42.36 100207 2 (3)
48.  -53.9% Goodgame Empire 41.57 48991722 12 (14)
49.  -82.3% Live skore 36.19 322540 4 (6)
50.  -63.7% Car frame plate 3D Slovakia 35.28 65066 8 (25)