Rank TITLE Avg./day Visits (pageviews) Details
total today
1.   -5.0% Horoscopes Astro-Seek 170077.66 17627790 6152 (22418)
2.  -54.5% Najdise.cz 14381.08 1503465 249 (1109)
3.  -40.1% GoodGame Empire 8552.63 3255181 195 (305)
4.  -41.2% Transport tatabáze a fotogalerie 7503.62 44920052 168 (3426)
5.   -1.7% Profile 3393.69 63496 127 (361)
6.  -87.8% Doctors in Czech republic 3234.13 7036614 15 (22)
7.  -37.1% Free Games Max 2421.26 3615333 58 (88)
8.  -60.4% Big Farm 1128.01 244277 17 (25)
9.  -91.1% Informační portál lékařů ČR 880.64 6981591 3 (7)
10.  -32.8% Rail database and photogallery 703.46 7398111 18 (197)
11.  -19.3% Jobs in Slovakia 683.57 3049249 21 (35)
12.  -91.7% Volnejflek 631.99 10392064 2 (3)
13.  -82.6% Informačný portál lekárov SR 602.30 1654701 4 (19)
14.  -27.1% SuperGames.cz - free online games 576.72 25823896 16 (66)
15.   18.5% Heat Pumps I Regulus spol, s.r.o. 443.30 744479 20 (21)
16.  -70.1% Hry online hry 438.76 42442536 5 (14)
17.  -51.5% Sms zdarma do všech sítí 270.96 2738234 5 (22)
18.   94.8% TOPlist 242.68 2454721 18 (19)
19.   95.2% delta@gagmail.com 242.25 79526 18 (19)
20.  -77.6% Pôžičky na Pozickovo.sk 234.16 959331 2 (19)
21.  -76.7% Oyun Oyna 225.49 255409 2 (5)
22.   -2.0% istanbul flughafen transfer 214.55 165371 8 (8)
23.  -73.4% Web Games 197.36 12087 2 (2)
24.  -70.1% Ponuka práce na Slovensku 175.90 2468758 2 (2)
25.  -65.8% Katalog firem TOP99 153.45 1827453 2 (5)
26.   21.5% diskusneforum.sk 151.32 13868 7 (128)
27.  -29.2% dzI/Ove virtuálne impérium 148.34 17023 4 (93)
28.  -58.8% Business Catalog 127.59 30775983 2 (3)
29.  -75.8% Rezervační systém 108.55 297744 1 (1)
30.  -100.0% TIPOS Extraliga live 102.58 13693 0 (0)
31.  -74.2% Katalog ubytování v ČR 102.02 430170 1 (1)
32.  -73.3% Tamil cinema Latest news 98.32 725334 1 (1)
33.  -72.7% Car plate frames 96.05 154801 1 (1)
34.  -72.0% Hyundai club Slovakia 93.78 217580 1 (1)
35.  -68.9% Free Betting Tips 84.40 2059124 1 (2)
36.  -67.9% Katalóg ubytovania na Slovensku 81.84 161911 1 (3)
37.  -66.8% Thinkingfunda 79.14 114580 1 (1)
38.  -100.0% Passenger transport of Sevastopol 71.61 468271 0 (0)
39.   12.7% hastane randevu alma 69.91 358784 3 (9)
40.  -24.5% Shakes and Fidget spiel 69.62 111015 2 (3)
41.   107.7% WPS DEFAULT PiN GENERATOR 63.23 707423 5 (26)
42.  -56.9% Stal konstrukcyjna 60.95 3651299 1 (2)
43.   29.9% eurosportschannel 60.67 20096 3 (3)
44.  -53.4% Finstart.cz - půjčky a investice 56.41 403255 1 (2)
45.  -45.5% FREE CARDSHARING SERVER | FREE CCCAM SER 48.17 10837 1 (1)
46.  -100.0% ALU.PLAST s.r.o. - Fensterkaplice 45.61 100205 0 (0)
47.   245.6% pesak 45.61 951105 6 (6)
48.  -39.6% Goodgame Empire 43.48 48991711 1 (1)
49.  -100.0% Live skore 38.65 322536 0 (0)
50.  -29.4% Car frame plate 3D Slovakia 37.23 65059 1 (7)