Rank TITLE Avg./day Visits (pageviews) Details
total today
1.  -23.7% Horoscopes Astro-Seek 167350.17 17684279 62641 (232386)
2.  -41.0% Najdise.cz 14021.02 1507272 4056 (18848)
3.  -14.2% GoodGame Empire 8486.68 3258555 3569 (4957)
4.  -38.1% Transport tatabáze a fotogalerie 7325.18 44922109 2225 (27003)
5.  -21.6% Profile 3343.51 64655 1286 (2955)
6.  -78.8% Doctors in Czech republic 3079.57 7036919 320 (418)
7.  -27.0% Free Games Max 2381.07 3616127 852 (1276)
8.   -8.5% Big Farm 1125.05 244765 505 (692)
9.  -77.4% Informační portál lékařů ČR 839.48 6981681 93 (125)
10.   96.5% Jobs in Slovakia 733.88 3049935 707 (808)
11.  -37.1% Rail database and photogallery 686.89 7398305 212 (1231)
12.  -81.0% Volnejflek 601.04 10392118 56 (124)
13.  -75.2% Informačný portál lekárov SR 574.74 1654767 70 (110)
14.  -46.8% SuperGames.cz - free online games 559.25 25824026 146 (386)
15.   25.7% Heat Pumps I Regulus spol, s.r.o. 450.98 744737 278 (367)
16.  -41.9% Hry online hry 427.89 42442653 122 (441)
17.  -22.2% Sms zdarma do všech sítí 267.55 2738331 102 (358)
18.   26.8% TOPlist 246.05 2454856 153 (220)
19.   27.0% delta@gagmail.com 245.65 79661 153 (222)
20.  -56.7% Pôžičky na Pozickovo.sk 226.16 959377 48 (123)
21.  -55.1% Oyun Oyna 218.01 255455 48 (256)
22.   -3.7% istanbul flughafen transfer 214.01 165464 101 (107)
23.  -44.8% Web Games 192.11 12137 52 (59)
24.  -55.6% Ponuka práce na Slovensku 169.95 2468793 37 (87)
25.  -38.8% Katalog firem TOP99 149.93 1827496 45 (99)
26.  -32.4% diskusneforum.sk 147.79 13910 49 (1313)
27.  -15.4% dzI/Ove virtuálne impérium 146.99 17080 61 (1352)
28.  -28.5% Business Catalog 125.50 30776025 44 (75)
29.  -57.2% Rezervační systém 104.80 297765 22 (39)
30.  -44.6% Katalog ubytování v ČR 99.33 430196 27 (47)
31.  -93.7% TIPOS Extraliga live 96.79 13696 3 (4)
32.  -52.9% Tamil cinema Latest news 95.19 725355 22 (22)
33.  -49.7% Car plate frames 93.19 154823 23 (73)
34.  -42.0% Hyundai club Slovakia 91.45 217605 26 (92)
35.   -5.7% Free Betting Tips 84.38 2059162 39 (51)
36.  -71.3% Katalóg ubytovania na Slovensku 78.23 161921 11 (67)
37.  -24.3% Thinkingfunda 78.10 114608 29 (29)
38.  -16.9% Passenger transport of Sevastopol 71.16 468300 29 (73)
39.  -11.7% hastane randevu alma 69.29 358811 30 (52)
40.  -25.6% Shakes and Fidget spiel 68.49 111038 25 (30)
41.   12.6% WPS DEFAULT PiN GENERATOR 63.42 707453 35 (87)
42.  -18.9% Stal konstrukcyjna 60.34 3651322 24 (38)
43.   -8.5% eurosportschannel 60.21 20120 27 (27)
44.  -62.4% Finstart.cz - půjčky a investice 54.20 403264 10 (55)
45.  -77.7% FREE CARDSHARING SERVER | FREE CCCAM SER 45.79 10841 5 (5)
46.   12.3% pesak 45.39 951124 25 (25)
47.  -90.5% ALU.PLAST s.r.o. - Fensterkaplice 43.12 100207 2 (3)
48.  -42.2% Goodgame Empire 42.32 48991722 12 (14)
49.  -88.8% Live skore 36.58 322538 2 (2)
50.  -65.7% Car frame plate 3D Slovakia 35.65 65064 6 (17)